| Beschreibung / Ort | Baubeginn | Bauende |
|---|---|---|
| Mittlerer Ring - Waisenstr./Pappelallee 2. TA | Gleisrückbau: 28.03.2007 Straßenbau: 10.04.2007 |
27. 06.2008 |
| Gaglower Landstraße 2. BA | 26.03.07 | fertig gestellt 08.06.07 |
| Ausbau Uferstraße | 14.05.07 | 11.04.08 |
| Gartenstraße zwischen J.-Curie-Str. und Humboldtstr. | 20.06.07 | 30.11.07 |
| Döbbrick, Brücke über die Spree | 02.04.07 | Ende Nov. 2007 |
| Zentrales Verkehrssteuerungssystem der Stadt Cottbus - 1. Koordinierungsstrecke | 07.02.2017 | |
| Neubau LSA Berliner Str./E.-Müller-Str./F.-Hebbel-Str. | März 2007 | Juni 2007 fertig gestellt |
| Am Turm, Straße und Platzgestaltung | 21.05.2007 | 30.09.2007 Platzgestaltung erst in 2008 |
| Gallinchen, Durchlass Tschugagraben, Ackerstr. | 04.06.2007 | 30.06.2007 fertig gestellt |
Weitere geplante Baumaßnahmen
- Mittlerer Ring – Stadtring von Dissenchener Str. bis Nordring
Baubeginn erst in 2008 - Groß Gaglow, Ausbau Sachsendorfer Straße
- Ausbau Roßstraße 1. TA von R.-Breitscheid-Str. bis Schwanstr.
- Skadow, Skadower Schulstraße/Skadower Nordstraße
- Touristisches Wegeleitsystem Cottbus-Burg
- Buswendestelle Sielow