| Beschreibung / Ort | Baubeginn | Bauende |
|---|---|---|
| TIP Technologie- und Industriepark Cottbus, Innere Erschließung (Bereich vorhandene Bebauung) | August 2010 | Dez. 2010 |
| StT Sielow, Ausbau Sielower Mittelstraße | März 2010 | August 2010 |
| StT Sielow, Ausbau Sielower Chaussee | Juni 2010 | Dezember 2011 |
| StT Sielow, Ausbau Rennbahnstraße | Juni 2010 | Juli 2010 |
| Ausbau Petersilienstraße | Juni 2010 | April 2011 Restleistungen bis April 2011 |
| Neugestaltung Wernerstraße | Sept. 2010 | Mai 2011 |
| Ersatzneubau Brücke über die Spree, L.-Leichhardt-Brücke | Dezember 2010 | Juni 2011 |
| Anbindung Mittlerer Ring, Dissenchener Straße bis Nordring, 2. BA Kreisverkehr | Juli 2010 | Juli 2011 |
| Wernersteg, Instandsetzung der Gründung der Achsen 10 und 40 | März 2010 | April 2010 |
| Umfeldgestaltung Kinder- und Jugendtheater, Bahnhofstraße | Oktober 2010 | April 2011 |
| Grünzug zwischen Sanzebergbrücke und Sandower Anger | Juli 2010 | August 2010 Pflanzarbeiten bis Nov. 2010 |
| Wegebau im Blechenpark zwischen Sandower Hauptstraße und Blechensteg | Juni 2010 | Juli 2010 |
| Fußballanlagen für die Lausitzer Sportschule - Poznaner Straße | Juli 2010 | November 2010 |
| Barrierefreie Wegeführungen, Bordabsenkungen im Stadtteil Sandow | August 2010 | Mai 2011 |
| StT Willmersdorf, Veranstaltungsplatz mit Spielplatz, Rodelberg und BMX-Strecke | Nov. 2009 | Juni 2010 |
| StT Sielow, Dorfgemeinschaftsplatz mit Rodelberg und Spielplatz | Mai 2010 | |
| Baumbilanz 2010 |